この記事は、当塾生会員様への高校入試情報提供を目的に作成しております。会員以外の方は閲覧できません。予めご了承ください。
私立高校別の諸費用を以下に提示します。※盛岡市内の私立高校のみ
会員の方はパスワードを入れると閲覧可能です。
目次
各高校合格者・不合格者は
どれくらいの成績なの?
以下のデータはあくまで過去の実績です。以下の成績より低い場合でも合格する場合があります。
合否を保証するものではありません。定員や倍率により年度によって合否のラインは変動します。
特に定員が減る高校は注意が必要です。
ご入会または有料面談の方にのみ以下のような詳細データをお見せします。
高校名 | 合否 | 中1~中3評定平均 | 内申点(500点満点中) | 偏差値 |
一関高専 | 合格 | 4.3 | 422点 | 58 |
不合格 | 3.8 | 378点 | 49 | |
盛岡一高 | 合格 | 4.7 | 477点 | 67 |
不合格 | 4.4 | 444点 | 61 | |
盛岡二高 | 合格 | 3.7 | 370点 | 50 |
不合格 | 3.4 | 338点 | 45 | |
盛岡三高 | 合格 | 4.5 | 466点 | 62 |
不合格 | 4.2 | 421点 | 58 | |
盛岡四高 | 合格 | 4.3 | 430点 | 59 |
不合格 | 3.9 | 389点 | 52 | |
盛岡北高 | 合格 | 4.2 | 415点 | 54 |
不合格 | 3.8 | 373点 | 49 | |
南昌みらい高 (文理) ※不来方+南データ | 合格 | 4.1 | 410点 | 52 |
不合格 | 3.5 | 349点 | 46 | |
南昌みらい高 (芸術) ※不来方データ | 合格 | 3.8 | 374点 | 45 |
不合格 | 3.3 | 325点 | 37 | |
南昌みらい高 (外国語) ※不来方データ | 合格 | 3.9 | 390点 | 49 |
不合格 | 3.5 | 342点 | 43 | |
南昌みらい高 (スポーツ科学) ※不来方+南データ | 合格 | 3.5 | 349点 | 42 |
不合格 | 3.2 | 316点 | 42 | |
盛岡商業高 (流通) | 合格 | 3.7 | 370点 | 46 |
不合格 | 3.2 | 316点 | 41 | |
盛岡商業高 (会計) | 合格 | 3.6 | 359点 | 45 |
不合格 | 3.2 | 317点 | 38 | |
盛岡商業高 (情報) | 合格 | 3.7 | 362点 | 47 |
不合格 | 3.3 | 325点 | 41 | |
盛岡工業高 (機械) | 合格 | 3.2 | 316点 | 39 |
不合格 | なし | なし点 | なし | |
盛岡工業高 (電気) | 合格 | 3.3 | 325点 | 39 |
不合格 | 2.9 | 286点 | 27 | |
盛岡工業高 (電子情報) | 合格 | 3.4 | 335点 | 41 |
不合格 | 3.5 | 343点 | 33 | |
盛岡工業高 (電子機械) | 合格 | 3.4 | 334点 | 40 |
不合格 | なし | なし点 | なし | |
盛岡工業高 (工業化学) | 合格 | 3.0 | 293点 | 35 |
不合格 | なし | なし点 | なし | |
盛岡工業高 (土木) | 合格 | 3.2 | 316点 | 38 |
不合格 | なし | なし点 | なし | |
盛岡工業高 (建・デザ) | 合格 | 3.5 | 346点 | 42 |
不合格 | 2.9 | 285点 | 34 | |
盛岡農業高 (動物科学) | 合格 | 3.5 | 346点 | 38 |
不合格 | 2.5 | 242点 | 29 | |
盛岡農業高 (植物科学) | 合格 | 3.1 | 307点 | 36 |
不合格 | 2.3 | 228点 | 26 | |
盛岡農業高 (食品科学) | 合格 | 3.3 | 329点 | 39 |
不合格 | 3.0 | 295点 | 36 | |
盛岡農業高 (人間科学) | 合格 | 3.3 | 328点 | 41 |
不合格 | なし | なし点 | なし | |
盛岡農業高 (環境科学) | 合格 | 3.0 | 298点 | 37 |
不合格 | なし | なし点 | なし | |
盛岡市立高 (特進) | 合格 | 3.9 | 381点 | 52 |
不合格 | 3.6 | 360点 | 49 | |
盛岡市立高 (普通) | 合格 | 3.7 | 370点 | 48 |
不合格 | 3.5 | 346点 | 43 | |
盛岡市立高 (商業) | 合格 | 3.4 | 335点 | 40 |
不合格 | 3.3 | 326点 | 40 |
このまま受験を迎えて大丈夫?高校受験前に確認すべきチェックリスト
高校受験生の保護者様向けチェック 志望校の偏差値や定員を把握している お子様の志望校の偏差値や合格者の平均内申点、定員数を理解していますか? お子様の内申点を把...