合格実績
高校合格実績
高校別合格実績(5年間実績)
高校名 | 合格率実績 (5年間) |
一関高専 | 100% |
盛岡一高 | 100% |
盛岡二高 | 100% |
盛岡三高 | 100% |
盛岡四高 | 100% |
不来方高 | 100% |
盛岡市立高 | 100% |
盛岡南高 | 100% |
盛岡商業高 | 100% |
盛岡工業高 | 100% |
盛岡農業高 | 100% |
紫波総合高 | 100% |
盛岡中央高 | 100% |
岩手女子高 | 100% |
盛岡大附属高 | 100% |
盛岡白百高 | 100% |
花巻東高 | 100% |
盛岡誠桜高 | 100% |
高校合格実績(過去)
年度 | 公立一般 合格率 | 公立推薦 合格率 | 私立 合格率 |
R6 | 100% | 100% | 100% |
R4 | 100% | – | 100% |
R3 | 100% | 100% | 100% |
R2 | 100% | 100% | 100% |
R1 | 100% | 100% | 100% |
H30 | 94% | 100% | 100% |
H29 | 94% | 67% | 100% |
H28 | 93% | 100% | 100% |
H27 | 100% | – | 100% |
H26 | 94% | 100% | 100% |
H25 | 93% | 100% | 100% |
H24 | 93% | – | 100% |
H23 | 93% | 100% | 100% |
H22 | 94% | – | 100% |
週1回の方や受験対策をされない方、学習時間を確保できていない方の不合格率が高かったため、
合格率を上げたい方向けに受験対策コースを開講。その受講生は合格率100%を達成しています。
中学校名 イニシャル | 偏差値 UP | 合格 高校名 |
見前中 (S・Iさん) | 15UP | 一関高専 合格! |
見前南中 (K・Oさん) | 20UP | 盛岡一高 合格! |
見前中 (A・Mさん) | 12UP | 盛岡一高 合格! |
見前南中 (M・Fさん) | 11UP | 盛岡二高 合格! |
見前中 (Y・Kさん) | 9UP | 盛岡二高 合格! |
見前南中 (Y・Fさん) | 8UP | 盛岡二高 合格! |
仙北中 (N・Mさん) | 7UP | 盛岡二高 合格! |
見前中 (G・Sさん) | 9UP | 盛岡三高 合格! |
見前中 (K・Sさん) | 7UP | 盛岡三高 合格! |
見前中 (M・Nさん) | 5UP | 盛岡三高 合格! |
見前南中 (S・Mさん) | 5UP | 盛岡三高 合格! |
見前中 (S・Iさん) | 15UP | 盛岡四高 合格! |
見前中 (K・Sさん) | 13UP | 盛岡四高 合格! |
見前中 (T・Uさん) | 12UP | 盛岡四高 合格! |
付属中 (M・Yさん) | 11UP | 盛岡四高 合格! |
見前中 (K・Hさん) | 10UP | 盛岡四高 合格! |
矢巾北中 (S・Fさん) | 9UP | 盛岡四高 合格! |
見前中 (H・Iさん) | 8UP | 盛岡四高 合格! |
滝沢第一中 (R・Tさん) | 7UP | 盛岡北高 合格! |
見前南中 (T・Mさん) | 11UP | 不来方高 合格! |
飯岡中 (R・Sさん) | 9UP | 不来方高 合格! |
見前南中 (M・Nさん) | 9UP | 不来方高 合格! |
仙北中 (K・Fさん) | 9UP | 不来方高 合格! |
乙部中 (K・Aさん) | 6UP | 不来方高 合格! |
矢巾北中 (Y・Fさん) | 6UP | 不来方高 合格! |
見前中 (Y・Aさん) | 10UP | 盛岡南高 合格! |
見前中 (R・Oさん) | 9UP | 盛岡南高 合格! |
見前南中 (S・Tさん) | 8UP | 盛岡南高 合格! |
見前南中 (S・Oさん) | 11UP | 盛岡商業高 合格! |
見前中 (Y・Yさん) | 10UP | 盛岡商業高 合格! |
見前中 (K・Sさん) | 8UP | 盛岡工業高 合格! |
見前中 (K・Sさん) | 8UP | 盛岡工業高 合格! |
見前中 (R・Fさん) | 7UP | 盛岡工業高 合格! |
見前中 (K・Oさん) | 7UP | 盛岡工業高 合格! |
仙北中 (K・Tさん) | 6UP | 盛岡工業高 合格! |
公立高校平均合格率96.3%
高合格率のZコース
中3生は受験生のため
平日+Zコース生のみ
受付となります。
中学校名 イニシャル | 合格 高校名 |
見前中 (S・Iさん) | 一関高専 合格! |
見前南中 (K・Oさん) | 盛岡一高 合格! |
見前中 (A・Mさん) | 盛岡一高 合格! |
見前南中 (M・Fさん) | 盛岡二高 合格! |
見前中 (Y・Kさん) | 盛岡二高 合格! |
見前南中 (Y・Fさん) | 盛岡二高 合格! |
仙北中 (N・Mさん) | 盛岡二高 合格! |
見前中 (G・Sさん) | 盛岡三高 合格! |
見前中 (K・Sさん) | 盛岡三高 合格! |
見前中 (M・Nさん) | 盛岡三高 合格! |
見前南中 (S・Mさん) | 盛岡三高 合格! |
見前中 (S・Iさん) | 盛岡四高 合格! |
見前中 (K・Sさん) | 盛岡四高 合格! |
見前中 (T・Uさん) | 盛岡四高 合格! |
付属中 (M・Yさん) | 盛岡四高 合格! |
見前中 (K・Hさん) | 盛岡四高 合格! |
矢巾北中 (S・Fさん) | 盛岡四高 合格! |
見前中 (H・Iさん) | 盛岡四高 合格! |
滝沢第一中 (R・Tさん) | 盛岡北高 合格! |
見前南中 (T・Mさん) | 不来方高 合格! |
飯岡中 (R・Sさん) | 不来方高 合格! |
見前南中 (M・Nさん) | 不来方高 合格! |
仙北中 (K・Fさん) | 不来方高 合格! |
乙部中 (K・Aさん) | 不来方高 合格! |
矢巾北中 (Y・Fさん) | 不来方高 合格! |
見前中 (Y・Aさん) | 盛岡南高 合格! |
見前中 (R・Oさん) | 盛岡南高 合格! |
見前南中 (S・Tさん) | 盛岡南高 合格! |
見前南中 (S・Oさん) | 盛岡商業高 合格! |
見前中 (Y・Yさん) | 盛岡商業高 合格! |
見前中 (K・Sさん) | 盛岡工業高 合格! |
見前中 (K・Sさん) | 盛岡工業高 合格! |
見前中 (R・Fさん) | 盛岡工業高 合格! |
見前中 (K・Oさん) | 盛岡工業高 合格! |
仙北中 (K・Tさん) | 盛岡工業高 合格! |
大学合格実績
大学合格実績
(現役大学合格率100%)
卒業中学校名 | 卒業高校名 | 現役合格大学名 |
見前南中 (M・Fさん) | 白百合 学園 高等学校 | 岩手 医科大学 |
見前中 (R・Oさん) | 盛岡南 高等学校 | 岩手 医科大学 |
見前中 (A・Mさん) | 盛岡第一 高等学校 | 岩手大学 |
見前中 (S・Mさん) | 盛岡第三 高等学校 | 岩手大学 |
見前中 (H・Hさん) | 盛岡第四 高等学校 | 岩手大学 |
見前中 (M・Rさん) | 不来方 高等学校 | 秋田大学 |
見前中 (T・Hさん) | 盛岡第四 高等学校 | 東京 学芸大学 |
見前南中 (A・Aさん) | 盛岡第二 高等学校 | 岩手保健 医療大学 |
見前中 (K・Kさん) | 盛岡第二 高等学校 | 岩手保健 医療大学 |
見前南中 (N・Oさん) | 盛岡第四 高等学校 | 茨城大学 |
矢巾北中 (S・Fさん) | 盛岡第四 高等学校 | 岩手 県立大学 |
仙北中 (T・Iさん) | 盛岡第四 高等学校 | 静岡大学 |
見前南中 (J・Oさん) | 盛岡第四 高等学校 | 東北学院 大学など |